Процедура: 0373200259726000002
| Наименование процедуры |
Поставка цветочной рассады для нужд образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы |
| Организатор торгов | |
| ФИО | Нагорный Борис Ростиславович |
| Телефон | +7 495 705 67 00 |
ks@sch1905.ru |
|
| Способ проведения | Электронный аукцион |
| Торговая секция | Государственные закупки 2.0 (44-ФЗ), gos.roseltorg.ru |
| Дополнительные условия | для СМП и СОНО |
| Теги процедуры |
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Поставка цветочной рассады для нужд образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы
СМП и СОНО
77. г. Москва
2 567 522,90
₽Обеспечение заявки:
25 675,24 ₽ (1,0%)Обеспечение контракта:
5,00 % от цены, по которой заключается контрактЭтапы
| Дата публикации | 16.04.26 18:10:52 (МСК) |
| Дата и время окончания подачи заявок | до 24.04.26 10:00:00 (МСК) |
| Дата проведения торгов | 24.04.26 12:00:00 (МСК) |
| Подведение итогов | 28.04.26 23:59:59 (МСК) |
Заказчики
| Название организации | |
| Название организации | |
| Название организации | |
| Название организации | |
| Название организации | |
| Название организации | |
| Название организации | |
| Название организации | |
| Место поставки | город Москва, улица Маршала Полубоярова, дом 24, корпус 4;город Москва, улица Авиаконструктора Миля, дом 13, корпус 2;город Москва, улица Маршала Полубоярова, дом 22;город Москва, улица Маршала Полубоярова, дом 24, корпус 4;город Москва, улица Маршала Полубоярова, дом 22;город Москва, улица Авиаконструктора Миля, дом 13, корпус 2;город Москва, улица Маршала Полубоярова, дом 24, корпус 4;город Москва, улица Маршала Полубоярова, дом 22;город Москва, улица Авиаконструктора Миля, дом 13, корпус 2;город Москва, улица Маршала Полубоярова, дом 24, корпус 4;город Москва, улица Маршала Полубоярова, дом 22;город Москва, улица Авиаконструктора Миля, дом 13, корпус 2;город Москва, улица Маршала Полубоярова, дом 22;город Москва, улица Авиаконструктора Миля, дом 13, корпус 2;город Москва, улица Маршала Полубоярова, дом 24, корпус 4;город Москва, улица Авиаконструктора Миля, дом 13, корпус 2;город Москва, улица Маршала Полубоярова, дом 24, корпус 4;город Москва, улица Маршала Полубоярова, дом 22 |
Информация о товаре, работе, услуге
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 180 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 190 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 51.89 |
| Количество | 100 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 62.47 |
| Количество | 350 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 103.74 |
| Количество | 10 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 81.18 |
| Количество | 650 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 62.24 |
| Количество | 100 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 240 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 190 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 83.44 |
| Количество | 560 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 240 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 67.65 |
| Количество | 700 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 100 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 100.13 |
| Количество | 510 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 52.00 |
| Количество | 350 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 230 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 123.86 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 103.74 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 81.18 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 83.44 |
| Количество | 400 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 67.65 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 100.13 |
| Количество | 400 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 81.18 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 62.24 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 83.44 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 67.65 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 100.13 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 123.86 |
| Количество | 1000 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 51.89 |
| Количество | 1000 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 62.47 |
| Количество | 1000 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 103.74 |
| Количество | 1000 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 81.18 |
| Количество | 1000 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 62.24 |
| Количество | 1000 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 83.44 |
| Количество | 1000 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 67.65 |
| Количество | 1000 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 100.13 |
| Количество | 1000 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 52.00 |
| Количество | 1000 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 380 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 123.86 |
| Количество | 120 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 360 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 51.89 |
| Количество | 160 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 103.74 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 81.18 |
| Количество | 1490 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 62.24 |
| Количество | 160 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 390 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 260 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 83.44 |
| Количество | 600 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 290 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 67.65 |
| Количество | 1520 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 160 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 100.13 |
| Количество | 570 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 190 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 410 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 123.86 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 51.89 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 103.74 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 81.18 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 62.24 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 83.44 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 67.65 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 100.13 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 300 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 123.86 |
| Количество | 200 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 51.89 |
| Количество | 100 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 103.74 |
| Количество | 200 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 81.18 |
| Количество | 600 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 62.24 |
| Количество | 100 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 83.44 |
| Количество | 100 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 67.65 |
| Количество | 600 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 100.13 |
| Количество | 100 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 80 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 123.86 |
| Количество | 20 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 51.89 |
| Количество | 70 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 62.47 |
| Количество | 120 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 103.74 |
| Количество | 20 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 81.18 |
| Количество | 30 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 62.24 |
| Количество | 70 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 80 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 83.44 |
| Количество | 120 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 49.61 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 67.65 |
| Количество | 30 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 59.52 |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рассада цветов |
| Наименование | Рассада цветов |
| Цена единицы ТРУ | 100.13 |
