Процедура: 0373200011426001178
| Наименование процедуры |
Электронный аукцион на поставку реагентов для анализатора Beckman Coulter |
| Организатор торгов | |
| ФИО | Иноземцев Кирилл Дмитриевич |
| Телефон | +7 495 530 69 67 |
SWIV-kotirovka67@zdrav.mos.ru |
|
| Способ проведения | Электронный аукцион |
| Торговая секция | Государственные закупки (44-ФЗ), gos.roseltorg.ru |
| Теги процедуры |
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Новый вид лота
Электронный аукцион на поставку реагентов для анализатора Beckman Coulter
77. г. Москва
25 970 867,00
₽Обеспечение заявки
129 854,34 ₽Обеспечение контракта
1 298 543,35 ₽Этапы
| Дата публикации | 27.07.26 15:22 (МСК) |
| Дата и время окончания подачи заявок | до 04.08.26 09:00 (МСК) |
| Дата проведения торгов | 04.08.26 11:00 (МСК) |
| Подведение итогов | 06.08.26 23:59 (МСК) |
Заказчики
| Название организации | |
| Место поставки | г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2;г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, строен.2 |
Информация о товаре, работе, услуге
| Наименование | Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, реагент |
| Цена единицы ТРУ | 69848.90 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Мочевая кислота ИВД, реагент |
| Цена единицы ТРУ | 42915.99 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 35662.46 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, реагент |
| Цена единицы ТРУ | 19893.50 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 37447.64 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Альбумин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 8654.59 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 12931.60 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Общая креатинкиназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 80000.00 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 30452.52 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 37377.37 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 24883.77 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 52831.12 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Амилаза изоферменты ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 41375.52 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Липаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 36091.81 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Общая лактатдегидрогеназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 30000.00 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 26068.36 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 23708.48 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Определение железа, реагент |
| Цена единицы ТРУ | 34061.62 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.195 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты для определения аналитов для диагностики in vitro |
| Наименование | Ферритин ИВД, набор, нефелометрический/ турбидиметрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 124317.06 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Трансферрин ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 84890.50 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Кальций (Ca2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 22296.93 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Неорганический фосфат (PO43-) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 27843.20 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.195 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты для определения аналитов для диагностики in vitro |
| Наименование | Магний (Mg2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 6283.38 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 14180.10 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Альбумин ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 61000.03 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Множественные белки клинической химии ИВД, калибратор |
| Цена единицы ТРУ | 55478.77 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор |
| Цена единицы ТРУ | 44970.20 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, калибратор |
| Цена единицы ТРУ | 20440.17 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, калибратор |
| Цена единицы ТРУ | 18611.60 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор |
| Цена единицы ТРУ | 45105.85 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Множественные аналиты мочи ИВД, калибратор |
| Цена единицы ТРУ | 24598.20 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.195 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты для определения аналитов для диагностики in vitro |
| Наименование | Альбумин ИВД, калибратор |
| Цена единицы ТРУ | 25428.74 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Множественные электролиты ИВД, контрольный материал |
| Цена единицы ТРУ | 15318.60 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Стандартный образец для калибровки/контроля лабораторных оптических приборов ИВД, одноразового использования |
| Цена единицы ТРУ | 34455.30 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.195 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты для определения аналитов для диагностики in vitro |
| Наименование | Буферный разбавитель образцов ИВД, автоматические/полуавтоматические системы |
| Цена единицы ТРУ | 23476.14 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы |
| Цена единицы ТРУ | 23862.30 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 9095.28 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 38083.55 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Триглицериды ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 44741.55 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
| Наименование | Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ |
| Цена единицы ТРУ | 39526.99 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Реагенты диагностические |
Этапы процедуры
Публикация извещения
27.07.26 15:22
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и 223-ФЗ
Посмотреть расписание
Прием заявок
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее
Также вы можете:
-
Заказать аудит заявки, чтобы минимизировать риск ee отклонения по формальным признакам. Подробнее
-
Оформить независимую (банковскую) гарантию с комиссией от 1,5%
Получить гарантию
Работа комиссии
Лот 1
Процедура завершена