Процедура: 0301300335626000189
| Наименование процедуры |
Поставка реагентов и расходных материалов для бактериологической лаборатории ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ в 2026 году |
| Организатор торгов | |
| ФИО | Каретникова Марина Валерьевна |
| Телефон | +7 903 350 40 71 |
bcrkb-ea@yandex.ru |
|
| Способ проведения | Электронный аукцион |
| Торговая секция | Государственные закупки 2.0 (44-ФЗ), gos.roseltorg.ru |
| Дополнительные условия | для СМП и СОНО |
| Теги процедуры |
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Поставка реагентов и расходных материалов для бактериологической лаборатории ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ в 2026 году
СМП и СОНО
02. Республика Башкортостан
1 855 875,27
₽Обеспечение заявки:
9 279,38 ₽Обеспечение контракта:
5,00 % от цены, по которой заключается контрактЭтапы
| Дата публикации | 06.04.26 07:26:06 (МСК) |
| Дата и время окончания подачи заявок | до 14.04.26 10:00:00 (МСК) |
| Дата проведения торгов | 14.04.26 12:00:00 (МСК) |
| Подведение итогов | 16.04.26 21:59:59 (МСК) |
Заказчики
| Название организации | |
| Место поставки | 453500,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. М. Гафури , 142а (аптека склад). |
Информация о товаре, работе, услуге
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 11431.20 |
| Ед. измерения | Упаковка |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 6448.20 |
| Ед. измерения | Упаковка |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 15059.00 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 52137.80 |
| Ед. измерения | Упаковка |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 18282.00 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 4017.20 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 8219.20 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 23212.20 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 16178.80 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 17195.20 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 49506.60 |
| Ед. измерения | Упаковка |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 82962.00 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 133471.80 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Бульон дифференциальная/селективная питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 23727.00 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 14704.80 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 15844.40 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 15576.00 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Питательный бульон базовый/простой питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 5403.20 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Сыворотка животного происхождения |
| Цена единицы ТРУ | 15930.20 |
| Ед. измерения | Флакон |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 15087.60 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Агар для Neiserria spp. питательная среда ИВД, базовая |
| Цена единицы ТРУ | 15675.00 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Агар для Enterobacteriaceae питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 199911.80 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 53017.80 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 90976.60 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 152677.80 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Раствор калия теллурита |
| Цена единицы ТРУ | 314.60 |
| Ед. измерения | Ампула |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 60968.60 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Цена единицы ТРУ | 52082.80 |
| Ед. измерения | Упаковка |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Антимикробная добавка к питательным средам ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 26598.00 |
| Ед. измерения | Упаковка |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Антимикробная добавка к питательным средам ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 25865.40 |
| Ед. измерения | Упаковка |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 32773.40 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Питательный бульон базовый/простой питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 12526.80 |
| Ед. измерения | Литр; кубический дециметр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 7321.60 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Агар Тинсдаля для Corynebacterium diptheria питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 14938.00 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Реагент для обнаружения индола |
| Цена единицы ТРУ | 9427.00 |
| Ед. измерения | Флакон |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Реактив для теста |
| Цена единицы ТРУ | 6094.00 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Сыворотка животного происхождения |
| Цена единицы ТРУ | 3592.60 |
| Ед. измерения | Флакон |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Агар Шедлера для анаэробов питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 9108.00 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Сыворотка животного происхождения |
| Цена единицы ТРУ | 13156.00 |
| Ед. измерения | Упаковка |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Набор для дифференцации бактерий |
| Цена единицы ТРУ | 4829.00 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Реактив для теста |
| Цена единицы ТРУ | 29095.00 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Реактив для теста |
| Цена единицы ТРУ | 63672.40 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Реактив для теста |
| Цена единицы ТРУ | 67139.60 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Реактив для теста |
| Цена единицы ТРУ | 64328.00 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Питательная среда для культивирования и выделения туляремийного микроба |
| Цена единицы ТРУ | 6402.00 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД |
| Цена единицы ТРУ | 294.16 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Набор для определения чувствительности грибов к антимикробным препаратам |
| Цена единицы ТРУ | 24074.20 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам |
| Цена единицы ТРУ | 24074.20 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
| Наименование | Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам |
| Цена единицы ТРУ | 23870.15 |
| Ед. измерения | Набор |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.59.52.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов |
Этапы процедуры
Публикация извещения
06.04.26 07:26:06
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и 223-ФЗ
Посмотреть расписание
Прием заявок
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее
Также вы можете:
-
Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее
-
Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 1,5%
Получить гарантию
Работа комиссии
Лот 1
Процедура завершена