
ЛипецкАгро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенный на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продавать и покупать продукты от производителей Липецкой области в любом удобном для вас месте!
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 429,80 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 264,10 |
Куры охлажденные и мороженые | 1 кг | 148,32 |
Окорочка куриные | 1 кг | 190,98 |
Мясо индейки | 1 кг | 467,44 |
Сосиски, сардельки | 1 кг | 388,39 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 1 кг | 500,73 |
Колбаса сырокопченая | 1 кг | 947,95 |
Рыба живая и охлажденная | 1 кг | 193,58 |
Рыба соленая, маринованная, копченая | 1 кг | 421,12 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) | 1 кг | 218,52 |
Рыба мороженая неразделанная | 1 кг | 159,94 |
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | 1 кг | 718,66 |
Масло оливковое | 1 л | 1028,48 |
Соль поваренная пищевая | 1 кг | 13,12 |
Чай черный байховый | 1 кг | 881,83 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 68,08 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 83,46 |
Кисломолочные продукты | 1 л | 97,03 |
Творог (м.д.ж 5-9%) | 1 кг | 389,02 |
Сметана | 1 кг | 264,17 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 1 кг | 653,45 |
Яйца куриные | 10 штук | 74,44 |
Сахар-песок | 1 кг | 53,56 |
Мука пшеничная. в/с. | 1 кг | 44,65 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 1 кг | 53,38 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные | 1 кг | 229,09 |
Крупа гречневая-ядрица | 1 кг | 70,57 |
Рис шлифованный | 1 кг | 91,12 |
Пшено | 1 кг | 44,37 |
Вермишель | 1 кг | 65,55 |
Картофель | 1 кг | 23,24 |
Капуста белокочанная | 1 кг | 20,78 |
Лук репчатый | 1 кг | 24,89 |
Морковь столовая | 1 кг | 25,13 |
Огурцы | 1 кг | 143,10 |
Томаты | 1 кг | 110,07 |
Овощи замороженные | 1 кг | 261,84 |
Яблоки | 1 кг | 71,68 |
Груши | 1 кг | 138,72 |
Бананы | 1 кг | 99,09 |
Виноград | 1 кг | 143,76 |
Апельсины | 1 кг | 115,55 |
Лимоны | 1 кг | 123,59 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает ?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
-
Инструкция для производителя (16.10.17)
-
Инструкция для покупателя (16.10.17)
Закупки продуктов питания в соответствии с 44-ФЗ
По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить параметры поиска и проверьте написание ключевых слов.