
ЛипецкАгро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенный на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продавать и покупать продукты от производителей Липецкой области в любом удобном для вас месте!
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 398,99 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 271,38 |
Куры охлажденные и мороженые | 1 кг | 163,76 |
Окорочка куриные | 1 кг | 187,21 |
Мясо индейки | 1 кг | 462,23 |
Сосиски, сардельки | 1 кг | 367,81 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 1 кг | 487,31 |
Колбаса сырокопченая | 1 кг | 881,14 |
Рыба живая и охлажденная | 1 кг | 182,80 |
Рыба соленая, маринованная, копченая | 1 кг | 414,78 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) | 1 кг | 207,55 |
Рыба мороженая неразделанная | 1 кг | 156,03 |
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | 1 кг | 690,52 |
Масло подсолнечное | 1 л | - |
Соль поваренная пищевая | 1 кг | 13,85 |
Чай черный байховый | 1 кг | 862,73 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 71,85 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 87,62 |
Кисломолочные продукты | 1 л | 93,09 |
Творог (м.д.ж 5-9%) | 1 кг | - |
Сметана | 1 кг | 265,13 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 1 кг | 607,92 |
Яйца куриные | 10 штук | 81,26 |
Сахар-песок | 1 кг | 75,24 |
Мука пшеничная. в/с. | 1 кг | 46,87 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 1 кг | 51,11 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные | 1 кг | 225,85 |
Крупа гречневая-ядрица | 1 кг | 119,53 |
Рис шлифованный | 1 кг | 88,89 |
Пшено | 1 кг | 48,00 |
Вермишель | 1 кг | 65,50 |
Картофель | 1 кг | 49,16 |
Капуста белокочанная | 1 кг | 82,83 |
Лук репчатый | 1 кг | 42,83 |
Морковь столовая | 1 кг | 65,45 |
Огурцы | 1 кг | 134,46 |
Томаты | 1 кг | 173,89 |
Овощи замороженные | 1 кг | 234,65 |
Яблоки | 1 кг | 87,89 |
Груши | 1 кг | 209,45 |
Бананы | 1 кг | 98,82 |
Виноград | 1 кг | 229,87 |
Апельсины | 1 кг | 105,00 |
Лимоны | 1 кг | 128,64 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает ?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
-
Инструкция для производителя (16.10.17)
-
Инструкция для покупателя (16.10.17)
Закупки продуктов питания в соответствии с 44-ФЗ
По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить параметры поиска и проверьте написание ключевых слов.