
ЛипецкАгро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенный на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продавать и покупать продукты от производителей Липецкой области в любом удобном для вас месте!
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 435,09 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 264,59 |
Куры охлажденные и мороженые | 1 кг | 140,52 |
Окорочка куриные | 1 кг | 178,91 |
Мясо индейки | 1 кг | 453,57 |
Сосиски, сардельки | 1 кг | 379,05 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 1 кг | 497,26 |
Колбаса сырокопченая | 1 кг | 893,98 |
Рыба живая и охлажденная | 1 кг | 198,96 |
Рыба соленая, маринованная, копченая | 1 кг | 433,96 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) | 1 кг | 220,79 |
Рыба мороженая неразделанная | 1 кг | 166,54 |
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | 1 кг | 710,46 |
Масло оливковое | 1 л | 994,25 |
Соль поваренная пищевая | 1 кг | 12,18 |
Чай черный байховый | 1 кг | 890,56 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 67,41 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 80,49 |
Кисломолочные продукты | 1 л | 95,77 |
Творог (м.д.ж 5-9%) | 1 кг | - |
Сметана | 1 кг | 251,50 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 1 кг | - |
Яйца куриные | 10 штук | 75,25 |
Сахар-песок | 1 кг | 59,3 |
Мука пшеничная. в/с. | 1 кг | 42,24 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 1 кг | 52,55 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные | 1 кг | 222,85 |
Крупа гречневая-ядрица | 1 кг | 61,24 |
Рис шлифованный | 1 кг | 87,76 |
Пшено | 1 кг | 44,46 |
Вермишель | 1 кг | 59,72 |
Картофель | 1 кг | 24,31 |
Капуста белокочанная | 1 кг | 28,52 |
Лук репчатый | 1 кг | 57,99 |
Морковь столовая | 1 кг | 34,26 |
Огурцы | 1 кг | 164,18 |
Томаты | 1 кг | 200,64 |
Овощи замороженные | 1 кг | 217,41 |
Яблоки | 1 кг | 71,17 |
Груши | 1 кг | 167,63 |
Бананы | 1 кг | 121,47 |
Виноград | 1 кг | 244,04 |
Апельсины | 1 кг | 107,50 |
Лимоны | 1 кг | 123,06 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает ?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
-
Инструкция для производителя (16.10.17)
-
Инструкция для покупателя (16.10.17)
Закупки продуктов питания в соответствии с 44-ФЗ
По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить параметры поиска и проверьте написание ключевых слов.