
КраснодарАгро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенный на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продавать и покупать продукты от производителей Краснодарского края в любом удобном для вас месте!
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Мука пшеничная | 1 кг | 49,04 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные | 1 кг | 275,54 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 1 кг | 85,89 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 70,19 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 97,82 |
Сметана | 1 кг | 277,48 |
Творог жирный | 1 кг | - |
Масло сливочное | 1 кг | 696,58 |
Масло оливковое | 1 л | 1111,50 |
Яйца куриные | 10 шт | 82,89 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 479,77 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 302,65 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 558,76 |
Куры охлажденные и мороженые | 1 кг | 178,58 |
Рыба мороженная неразделанная | 1 кг | 252,69 |
Сахар-песок | 1 кг | 63,20 |
Соль поваренная пищевая | 1 кг | 22,13 |
Чай черный байховый | 1 кг | 1283,01 |
Рис шлифованный | 1 кг | 113,84 |
Пшено | 1 кг | 55,01 |
Крупа гречневая-ядрица | 1 кг | 110,70 |
Вермишель | 1 кг | 111,01 |
Картофель | 1 кг | 40,56 |
Капуста белокочанная свежая | 1 кг | 28,20 |
Лук репчатый | 1 кг | 50,71 |
Морковь | 1 кг | 49,53 |
Яблоки | 1 кг | 89,05 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает ?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
-
Инструкция для производителя (16.10.17)
-
Инструкция для покупателя (16.10.17)
Закупки продуктов питания в соответствии с 44-ФЗ
По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить параметры поиска и проверьте написание ключевых слов.