
КраснодарАгро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенный на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продавать и покупать продукты от производителей Краснодарского края в любом удобном для вас месте!
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Мука пшеничная | 1 кг | 52,99 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные | 1 кг | 271,74 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 1 кг | 84,62 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 69,60 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 98,28 |
Сметана | 1 кг | 288,84 |
Творог жирный | 1 кг | - |
Масло сливочное | 1 кг | 711,29 |
Масло оливковое | 1 л | 1105,38 |
Яйца куриные | 10 шт | 69,38 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 468,63 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 323,93 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 543,58 |
Куры охлажденные и мороженые | 1 кг | 191,46 |
Рыба мороженная неразделанная | 1 кг | 239,11 |
Сахар-песок | 1 кг | 77,32 |
Соль поваренная пищевая | 1 кг | 20,46 |
Чай черный байховый | 1 кг | 1369,98 |
Рис шлифованный | 1 кг | 110,83 |
Пшено | 1 кг | 62,38 |
Крупа гречневая-ядрица | 1 кг | 150,65 |
Вермишель | 1 кг | 116,13 |
Картофель | 1 кг | 72,13 |
Капуста белокочанная свежая | 1 кг | 78,22 |
Лук репчатый | 1 кг | 55,18 |
Морковь | 1 кг | 73,23 |
Яблоки | 1 кг | 128,15 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает ?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
-
Инструкция для производителя (16.10.17)
-
Инструкция для покупателя (16.10.17)
Закупки продуктов питания в соответствии с 44-ФЗ
По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить параметры поиска и проверьте написание ключевых слов.