
КраснодарАгро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенный на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продавать и покупать продукты от производителей Краснодарского края в любом удобном для вас месте!
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Мука пшеничная | 1 кг | 48,73 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные | 1 кг | 272,92 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 1 кг | 85,49 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 70,02 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 95,34 |
Сметана | 1 кг | 275,76 |
Творог жирный | 1 кг | - |
Масло сливочное | 1 кг | 695,88 |
Масло оливковое | 1 л | 1134,01 |
Яйца куриные | 10 шт | 74,32 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 486,17 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 322,59 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 594,08 |
Куры охлажденные и мороженые | 1 кг | 200,51 |
Рыба мороженная неразделанная | 1 кг | 265,86 |
Сахар-песок | 1 кг | 72,14 |
Соль поваренная пищевая | 1 кг | 22,21 |
Чай черный байховый | 1 кг | 1281,15 |
Рис шлифованный | 1 кг | 113,97 |
Пшено | 1 кг | 117,84 |
Крупа гречневая-ядрица | 1 кг | 93,81 |
Вермишель | 1 кг | 110,48 |
Картофель | 1 кг | 53,80 |
Капуста белокочанная свежая | 1 кг | 56,23 |
Лук репчатый | 1 кг | 69,26 |
Морковь | 1 кг | 80,08 |
Яблоки | 1 кг | 114,41 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает ?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
-
Инструкция для производителя (16.10.17)
-
Инструкция для покупателя (16.10.17)
Закупки продуктов питания в соответствии с 44-ФЗ
По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить параметры поиска и проверьте написание ключевых слов.