
Калуга-Агро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенными на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продать и покупать экологически чистые продукты от производителей Калужской области в любом удобном для вас месте!
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Мука пшеничная 1-го сорта | 1 кг |
45,95 |
Крупа рисовая (сорт первый) | 1 кг | 100,78 |
Крупа гречневая (сорт первый) | 1 кг | 61,04 |
Макаронные изделия (сорт высший) | 1 кг | 104,95 |
Масло подсолнечное рафинированное | 1 л | 115,44 |
Сахар-песок | 1 кг | 67,45 |
Соль поваренная | 1 кг | 13,74 |
Чай черный байховый | 1 кг | 1316,79 |
Колбаса вареная | 1 кг | 494,97 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 1 кг | 668,28 |
Говядина | 1 кг | 574,94 |
Свинина | 1 кг | 319,25 |
Куры охлажденные и мороженые | 1 кг | 205,26 |
Рыба мороженая неразделанная | 1 кг | 225,77 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 1 кг | 70,70 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 73,77 |
Творог | 1 кг | 408,30 |
Масло сливочное | 1 кг | 849,47 |
Сметана | 1 кг | 291,05 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 1 кг | 682,32 |
Яйцо столовое 1 кат. (С1) | 10 шт | 83,15 |
Картофель | 1 кг | 20,66 |
Лук репчатый | 1 кг | 30,31 |
Капуста белокочанная свежая | 1 кг | 26,05 |
Морковь | 1 кг | 35,48 |
Огурцы свежие | 1 кг | 110,30 |
Помидоры свежие | 1 кг | 115,30 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает ?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
-
Инструкция для производителя (16.10.17)
-
Инструкция для покупателя (16.10.17)
Закупки продуктов питания в соответствии с 44-ФЗ
По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить параметры поиска и проверьте написание ключевых слов.