БашАгро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенный на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продавать и покупать экологически чистые продукты от производителей Республики Башкортостан в любом удобном для вас месте!
| Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
|---|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 571,45 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 319,66 |
| Колбаса вареная | 1 кг | 481,98 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 1 кг | 606,16 |
| Рыба мороженая неразделанная | 1 кг | 251,59 |
| Масло сливочное | 1 кг | 1031,16 |
| Масло подсолнечное | 1 л | 127,84 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 81,24 |
| Творог жирный | 1 кг | 412,42 |
| Яйца куриные | 10 шт | 98,73 |
| Сахар-песок | 1 кг | 66,10 |
| Чай черный байховый | 1 кг | 1180,11 |
| Соль поваренная пищевая | 1 кг | 13,43 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 1 кг | 84,35 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов | 1 кг | 98,04 |
| Рис шлифованный | 1 кг | 112,47 |
| Пшено | 1 кг | 49,09 |
| Крупа гречневая-ядрица | 1 кг | 50,33 |
| Вермишель | 1 кг | 82,05 |
| Картофель | 1 кг | 45,60 |
| Капуста | 1 кг | 40,21 |
| Лук | 1 кг | 44,82 |
| Морковь | 1 кг | 35,06 |
| Яблоки | 1 кг | 119,85 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
-
Инструкция для производителя (16.10.17)
-
Инструкция для покупателя (16.10.17)