
БайкалАгро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенный на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продавать и покупать продукты от производителей Республики Бурятия в любом удобном для вас месте!
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 415,90 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 266,09 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 521,14 |
Куры охлажденные и мороженые | 1 кг | 237,91 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 1 кг | 622,92 |
Колбаса вареная | 1 кг | 453,44 |
Рыба мороженая неразделанная | 1 кг | 154,06 |
Масло сливочное | 1 кг | 959,85 |
Масло подсолнечное | 1 л | 149,93 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 82,18 |
Сметана | 1 кг | 371,70 |
Творог | 1 кг | 478,34 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 1 кг | 872,52 |
Яйца куриные | 10 штук | 97,86 |
Сахар-песок | 1 кг | 87,18 |
Чай черный байховый | 1кг | 793,15 |
Соль поваренная пищевая | 1 кг | 22,97 |
Печенье | 1 кг | 275,09 |
Мука пшеничная | 1 кг | 48,58 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 10 шт | 79,27 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов | 1 кг | 88,09 |
Рис шлифованный | 1 кг | 123,47 |
Пшено | 1 кг | 68,63 |
Крупа гречневая-ядрица | 1 кг | 116,72 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 1 кг | 106,29 |
Картофель | 1 кг | 31,01 |
Капуста белокочанная свежая | 1 кг | 29,10 |
Лук репчатый | 1 кг | 41,04 |
Морковь | 1 кг | 63,36 |
Огурцы свежие | 1 кг | 327,03 |
Помидоры свежие | 1 кг | 272,52 |
Яблоки | 1 кг | 152,92 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает ?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
-
Инструкция для производителя (16.10.17)
-
Инструкция для покупателя (16.10.17)
Закупки продуктов питания в соответствии с 44-ФЗ
По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить параметры поиска и проверьте написание ключевых слов.