
БайкалАгро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенный на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продавать и покупать продукты от производителей Республики Бурятия в любом удобном для вас месте!
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 458,09 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 268,31 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 611,01 |
Куры охлажденные и мороженые | 1 кг | 246,96 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 1 кг | 618,15 |
Колбаса вареная | 1 кг | 465,81 |
Рыба мороженая неразделанная | 1 кг | 155,99 |
Масло сливочное | 1 кг | 958,15 |
Масло подсолнечное | 1 л | 141,08 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 84,03 |
Сметана | 1 кг | 393,99 |
Творог | 1 кг | 471,36 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 1 кг | 881,80 |
Яйца куриные | 10 штук | 93,73 |
Сахар-песок | 1 кг | 84,44 |
Чай черный байховый | 1кг | 772,40 |
Соль поваренная пищевая | 1 кг | 22,31 |
Печенье | 1 кг | 267,00 |
Мука пшеничная | 1 кг | 47,62 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 10 шт | 80,47 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов | 1 кг | 88,19 |
Рис шлифованный | 1 кг | 122,79 |
Пшено | 1 кг | 65,96 |
Крупа гречневая-ядрица | 1 кг | 100,48 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 1 кг | 98,35 |
Картофель | 1 кг | 35,42 |
Капуста белокочанная свежая | 1 кг | 81,94 |
Лук репчатый | 1 кг | 75,52 |
Морковь | 1 кг | 80,28 |
Огурцы свежие | 1 кг | 181,36 |
Помидоры свежие | 1 кг | 232,04 |
Яблоки | 1 кг | 166,21 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает ?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
-
Инструкция для производителя (16.10.17)
-
Инструкция для покупателя (16.10.17)
Закупки продуктов питания в соответствии с 44-ФЗ
По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить параметры поиска и проверьте написание ключевых слов.